Dennoch - Bibliotheken zahlen sich aus. Wie viel ist ein Bibliotheksbesuch wert?
| Dienstleistungen | Wert in € |
Vergleichspreise |
|---|---|---|
| Ausgeliehene Bücher | 17,45 | Durchschnittspreise
[www.ekz.de/uploads/tx_pxinfomaterial/DP_2007_Buecher_ASB.pdf] für Bücher in Öffentlichen Bibliotheken |
| Ausgeliehene Zeitschriften | 3,50 | Preis: DER SPIEGEL |
| Ausgeliehene Filme | 15,95 | Durchschnittspreise
[www.bz-sh.de/doku/durchschnittspreis.pdf] für DVDs in Öffentlichen Bibliotheken |
| Ausgeliehene Hörbücher | 14,75 | Durchschnittspreis der Stadtbücherei Wedel |
| Ausgeliehene Musik-CDs | 16,95 | Durchschnittspreis bei Amazon |
| Ausgeliehene Software (Computerspiel) | 28,00 | Preis für 14 Tage in Videotheken |
| Fernleihe | 9,00 | Preis für Subito-Bestellung (Monografie) |
| Veranstaltung Erwachsene (Lesung, Theater, Computerkurs...) | 9,00 | Kartenpreis Prime Time Theater (Berlin) |
| Veranstaltung Kinder (Vorlesestunde, Theater, Hausaufgabenhilfe...) | 6,00 | Kartenpreis GRIPS-Theater (Berlin) |
| Computernutzung in Stunden (Internet usw.) | 1,50 | Preise Internetcafé |
| Datenbankrecherchen | 7,14 | Preis für ein heruntergeladenes Dokument aus der Genios-Datenbank |
| Auskunft | 6,50 | 10 Minuten der Kosten eines Arbeitsplatzes TVöD 10, Stufe 4 |
Der Bibliotheksrechner kommt aus den USA. Er wurde ursprünglich erstellt von der Massachusetts Library Association